Ratschlag in Würzburg 2005
Seite per Email versenden
Bitte füllen Sie die folgenden Felder vollständig aus:
An dieser Stelle die Regionalgruppen nach Anzahl der Mitglieder und Delegierten sortiert.
| Mitglieder | RegioName | Delegierte | 
| 1 | Annaberg | 2 | 
| 2 | Herten | 2 | 
| 4 | Dorsten | 2 | 
| 4 | Lingen | 2 | 
| 5 | Saalfeld-Rudolstadt | 2 | 
| 5 | Warburg | 2 | 
| 5 | Kulmbach | 2 | 
| 6 | Sontra | 2 | 
| 6 | Senftenberg | 2 | 
| 6 | Erding | 2 | 
| 7 | Teltow-Fläming | 2 | 
| 7 | Fürstenfeldbruck | 2 | 
| 8 | Koenigs-Wusterhausen | 2 | 
| 8 | Schwalm-Eder | 2 | 
| 8 | Steinfurt | 2 | 
| 8 | Horb | 2 | 
| 9 | Gera | 2 | 
| 9 | Bautzen | 2 | 
| 10 | Warendorf | 2 | 
| 10 | Kirch an Schöring  | 
    2 | 
| 10 | Wittenberg | 2 | 
| 10 | Eberswalde | 2 | 
| 10 | Neubrandenburg | 2 | 
| 10 | Cham | 2 | 
| 10 | Nordenham | 2 | 
| 10 | Aalen | 2 | 
| 10 | Prenzlau | 2 | 
| 11 | Rottweil | 2 | 
| 11 | Wismar | 2 | 
| 11 | Filder | 2 | 
| 11 | Bad Driburg-Kreis Höxter | 2 | 
| 11 | Gladbeck | 2 | 
| 12 | Kirchheim | 2 | 
| 12 | Ostfildern | 2 | 
| 12 | Hof | 2 | 
| 13 | Hildesheim | 2 | 
| 13 | Lemgo | 2 | 
| 14 | Lilienthal | 2 | 
| 14 | Worms | 2 | 
| 14 | Schwedt | 2 | 
| 15 | Nordeifel | 2 | 
| 15 | Hohenlohe | 2 | 
| 15 | Nordharz | 2 | 
| 15 | Arnsberg | 2 | 
| 15 | Ahrweiler | 2 | 
| 15 | Borken | 2 | 
| 15 | Freising | 2 | 
| 16 | Bad Hersfeld | 2 | 
| 16 | Frankfurt a.d. Oder | 2 | 
| 16 | Vaterstetten | 2 | 
| 16 | Nagold | 2 | 
| 16 | Raststatt | 2 | 
| 16 | Balingen | 2 | 
| 16 | Bad Oldesloe | 2 | 
| 17 | Rheine | 2 | 
| 17 | Norden/Aurich | 2 | 
| 17 | Heidenheim | 2 | 
| 17 | Müllheim | 2 | 
| 17 | Schwäbisch Gmünd | 2 | 
| 18 | Nienburg | 2 | 
| 18 | Calw | 2 | 
| 18 | Oberlausitz | 2 | 
| 18 | Diepholz | 2 | 
| 19 | Itzehoe | 2 | 
| 20 | Waiblingen | 2 | 
| 20 | Passau | 2 | 
| 20 | Neuruppin | 2 | 
| 20 | Coesfeld | 2 | 
| 20 | Frankfurt-Hoechst | 2 | 
| 21 | Unna | 2 | 
| 21 | Marl | 2 | 
| 21 | Herne | 2 | 
| 22 | Ilmenau | 2 | 
| 22 | Kaufbeuren | 2 | 
| 22 | Ansbach | 2 | 
| 22 | Witzenhausen | 2 | 
| 22 | Singen | 2 | 
| 23 | Braunau-Simbach /Rottal-Inn  | 
    2 | 
| 23 | Kaiserslautern | 2 | 
| 23 | Landau/Pfalz | 2 | 
| 23 | Bad Münstereifel | 2 | 
| 23 | Schwerin | 2 | 
| 23 | Buchholz/Harburg | 2 | 
| 23 | Bernkastel-Wittlich | 2 | 
| 23 | Oberberg | 2 | 
| 24 | Rotenburg | 2 | 
| 24 | Bayreuth | 2 | 
| 24 | Alsfeld | 2 | 
| 25 | Rüsselsheim | 2 | 
| 25 | Schwäbisch Hall | 2 | 
| 25 | Lünen-Werne | 2 | 
| 25 | Wendland | 2 | 
| 25 | Waldshut-Tiengen | 2 | 
| 25 | Wurmtal | 2 | 
| 25 | Vulkaneifel | 2 | 
| 26 | Sigmaringen | 2 | 
| 26 | Bad Kreuznach | 2 | 
| 27 | Nürtingen | 2 | 
| 28 | Dithmarschen Westküste | 2 | 
| 28 | Odenwald | 2 | 
| 28 | Recklinghausen | 2 | 
| 28 | Hattingen(Ennepe-Ruhr) | 2 | 
| 29 | Südpfalz | 2 | 
| 29 | Saarlouis | 2 | 
| 30 | Friedberg | 2 | 
| 30 | Wangen | 2 | 
| 30 | Böblingen | 2 | 
| 31 | Ingolstadt | 2 | 
| 32 | Celle | 2 | 
| 32 | Witten | 2 | 
| 32 | Bodenseekreis | 2 | 
| 33 | Pforzheim | 2 | 
| 33 | Landsberg a. Lech | 2 | 
| 34 | Herford | 2 | 
| 34 | Oberhausen | 2 | 
| 35 | Neustadt an der Weinstraße | 2 | 
| 35 | Baden-Baden | 2 | 
| 35 | Plauen-Vogtland | 2 | 
| 35 | Leonberg | 2 | 
| 36 | Esslingen | 2 | 
| 36 | Detmold | 2 | 
| 36 | Neuss | 2 | 
| 36 | Paderborn | 2 | 
| 37 | Wolfsburg | 2 | 
| 37 | Illerwinkel | 2 | 
| 37 | Magdeburg | 2 | 
| 37 | Schleswig | 2 | 
| 38 | Elmshorn | 2 | 
| 38 | Ravensburg | 2 | 
| 38 | Lörrach | 2 | 
| 39 | Coburg | 2 | 
| 40 | Schweinfurt | 2 | 
| 40 | Pulheim | 2 | 
| 40 | Gütersloh | 2 | 
| 40 | Speyer | 2 | 
| 40 | Moers | 2 | 
| 41 | Gelsenkirchen | 2 | 
| 42 | Lindau | 2 | 
| 42 | Bergstrasse | 2 | 
| 43 | Aschaffenburg | 2 | 
| 45 | Büdingen | 2 | 
| 45 | Lüneburg | 2 | 
| 45 | Soest | 2 | 
| 45 | Giessen | 2 | 
| 45 | Niederrhein | 2 | 
| 46 | Leer/Emden | 2 | 
| 46 | Halle | 2 | 
| 48 | Minden | 2 | 
| 48 | Hanau-Main-Kinzigkreis | 2 | 
| 49 | Remscheid | 2 | 
| 50 | Fürth | 2 | 
| 51 | Göppingen | 2 | 
| 51 | Heilbronn | 2 | 
| 52 | Siegen | 2 | 
| 54 | Mosbach | 2 | 
| 55 | Hagen | 2 | 
| 55 | Potsdam/Mittelmark | 2 | 
| 58 | Bamberg Stadt | 2 | 
| 59 | Mühlheim/Ruhr | 2 | 
| 60 | Bremerhaven | 2 | 
| 62 | Konstanz | 2 | 
| 62 | Erfurt | 2 | 
| 62 | Fulda | 2 | 
| 63 | Offenburg | 2 | 
| 64 | Trier | 2 | 
| 65 | Krefeld | 2 | 
| 70 | Chemnitz | 2 | 
| 70 | Westerwald-Sieg  (Altenkirchen)  | 
    2 | 
| 71 | Duisburg | 2 | 
| 71 | Wülfrath/Kreis Mettmann | 2 | 
| 73 | Salzgitter | 2 | 
| 74 | Erlangen | 2 | 
| 75 | Rheinisch-Bergischer-Kreis | 2 | 
| 77 | Reutlingen | 2 | 
| 78 | Schorndorf | 2 | 
| 84 | Würzburg | 2 | 
| 85 | Südbayern-Traunstein | 2 | 
| 86 | Jena/Weimar | 2 | 
| 87 | Mönchengladbach | 2 | 
| 88 | Lübeck | 2 | 
| 90 | Osnabrück | 2 | 
| 92 | Ulm | 2 | 
| 92 | Ludwigsburg-Bietigheim | 2 | 
| 93 | Wuppertal | 2 | 
| 94 | Braunschweig | 2 | 
| 95 | Hochtaunus | 2 | 
| 99 | Offenbach | 2 | 
| 101 | Oldenburg | 4 | 
| 102 | Leipzig | 4 | 
| 102 | Kiel | 4 | 
| 104 | Darmstadt | 4 | 
| 105 | Wetzlar | 4 | 
| 107 | Mannheim | 4 | 
| 108 | Regensburg | 4 | 
| 108 | Koblenz | 4 | 
| 110 | Aachen Stadt | 4 | 
| 113 | Göttingen | 4 | 
| 114 | Dresden | 4 | 
| 114 | Augsburg | 4 | 
| 127 | Bochum | 4 | 
| 130 | Tübingen | 4 | 
| 131 | Marburg | 4 | 
| 134 | Essen | 4 | 
| 135 | Wiesbaden | 4 | 
| 142 | Bielefeld | 4 | 
| 142 | Dortmund | 4 | 
| 144 | Heidelberg | 4 | 
| 149 | Karlsruhe | 4 | 
| 151 | Mainz | 4 | 
| 152 | Potsdam | 4 | 
| 156 | Kassel | 4 | 
| 162 | Nürnberg | 4 | 
| 176 | Düsseldorf | 4 | 
| 177 | Münster | 4 | 
| 180 | Bonn | 4 | 
| 204 | Saar | 6 | 
| 208 | Hannover | 6 | 
| 217 | Freiburg | 6 | 
| 254 | Stuttgart | 6 | 
| 289 | Bremen | 6 | 
| 465 | Köln | 6 | 
| 477 | München | 6 | 
| 513 | Frankfurt am Main | 6 | 
| 746 | Hamburg | 6 | 
| 1497 | Berlin | 6 | 


